Linux / 20000pcs Maka / Kāleka lehulehu / mana nui
ʻO kā mākou ʻimi a me ka manaʻo hoʻonohonoho ʻo ia ka "hoʻokō mau i kā mākou mea kūʻai aku".Ke hoʻomau nei mākou i ka loaʻa ʻana a me ka hoʻolālā ʻana a me ke kāʻei ʻana i nā mea kūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe no kā mākou mea kūʻai mua a me nā mea kūʻai hou aku a ʻike i kahi manaʻo lanakila-lanakila no kā mākou mea kūʻai aku e like me mākou no ka ʻike maikaʻi maikaʻi Thermal Infrared Imaging IR Thermographic Camera for Testing. ʻO ke kino o ke kanaka, inā makemake ʻoe i kahi o kā mākou mau mea, e hoʻomaopopo ʻoe ʻaʻole ʻoe e kali e kelepona iā mākou a hele i mua a hana i ka hana mua e kūkulu i kahi aloha ʻoihana kūleʻa.
ʻO kā mākou ʻimi a me ka manaʻo hoʻonohonoho ʻo ia ka "hoʻokō mau i kā mākou mea kūʻai aku".Ke hoʻomau nei mākou i ka loaʻa ʻana a me ka hoʻolālā ʻana a me ke kāʻei ʻana i nā mea kūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe no kā mākou mea kūʻai mua a me nā mea kūʻai hou aku a ʻike i kahi manaʻo lanakila-lanakila no kā mākou mea kūʻai aku e like me mākouʻO Kina a me nā kāmeʻa wela wela, Ma waho aʻe o ka hana ʻike a me ka hoʻokele ʻana, nā lako hana kiʻekiʻe e hōʻoia i ko mākou maikaʻi a me ka manawa hāʻawi, ʻimi kā mākou hui i ke kumu o ka manaʻoʻiʻo maikaʻi, kiʻekiʻe a me ka hana kiʻekiʻe.Ke hōʻoiaʻiʻo nei mākou e hoʻāʻo kā mākou ʻoihana i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ke kumukūʻai kūʻai aku o ka mea kūʻai aku, hoʻopōkole i ka manawa o ke kūʻai ʻana, ka maikaʻi o nā hopena paʻa, hoʻonui i ka hauʻoli o nā mea kūʻai aku a loaʻa ke kūlana win-win.
Hana nui | ʻO ka mea maʻamau no nā hiʻohiʻona kaohi ʻana, ʻike maka, ʻike ola, swiping kāleka | |
Anana | 146X74X20mm(lōʻihi, laula a me ke kiʻekiʻe) | |
Hoʻolālā kumu | CPU | RV1109 ʻElua kumu A7,1.5GHz |
NPU | 1.2T | |
Waihona | RAM 1GB | |
ROM 4GB | ||
OS | Linux | Linux 4.19 |
FaceʻIkepili | Megvii alo algorithm | 1: N ka wikiwiki: ≤1S 1:1 māmā holo: ≤1S Ka nui o nā mea hoʻohana: 20,000 Ka mamao ʻike: ʻo ka mamao ʻike maikaʻi loa he 1 mika a ʻo ka lōʻihi loa he 2 mika; ʻO ke kihi ʻike: 35 degere i luna, 35 degere i lalo, 30 degere hema, 30 degere ʻākau, 35 degere ka huli ʻana o ka mokulele Biopsy: kākoʻo ola Ka nui o ka waihona waihona/Laki i hala/ Laki hoʻomaopopo hoʻopunipuni 5000 kanaka 99.8% 0.5% 10000 kanaka 99.5% 0.5% 20000 kanaka 99.2% 0.5% |
Kūkākūkā | Ethernet | 10/100Mbps Ethernet |
Ohoʻopuka | Hōʻike | 4'' hōʻike TFT HD (hoʻonā 480*800) ; ʻO ka mālamalama 400cd/㎡ |
kukui hoʻohui keʻokeʻo | Kākoʻo | |
ʻO ke kukui hoʻohui infrared | Kākoʻo | |
Electroacoustic | ʻŌlelo i kūkulu ʻia, mana 1W | |
Kākoʻo i ka pāʻani leo | ||
Input | Pihi mana | No |
pihi hoʻomaka hou | No | |
Pākuʻi hoʻopili | No | |
Module paʻi kiʻi | No | |
Module ike kino kanaka | No | |
Pākuʻi pā | 5 helu capacitive pā pale, manawa pane <48ms, oolea ili > 6H, luminousness≥85% | |
Heluhelu IC | alapine 13.56MHz, kākoʻo M1/CPU,0.1s heluhelu kāleka Heluhelu kāleka mamao: 2.5-5cm | |
kāmeʻa RGB | 2 miliona kiʻi kiʻi HD | |
pahupaʻikiʻi IR | 2 miliona kiʻi kiʻi HD | |
Iawa nterface | MOKU USB | NO |
Relay | Kākoʻo NO, NC, COM | |
RJ45 | Kākoʻo | |
485 | Kākoʻo | |
Wiegand | Hoʻopuka a hoʻokomo paha, hoʻokomo paʻamau | |
GPIO | Kākoʻo i ka hoʻonui ʻana i ʻekolu ala (puka magnetic, pihi puka, alarm ahi) | |
Ka mana | Kākoʻo | |
Power | Mea hoʻopili | Nā huahana maʻamau ʻole (DC12V-2A manaʻo ʻia) |
POE | NO | |
Ka mana | Mana helu: <10W | |
Ka mana kiʻekiʻe: <15W | ||
ʻO ka hilinaʻi | Hana wela | ⁃20 ℃~+60 ℃ |
ʻO ka haʻahaʻa hana | Humidity 10% -90%, ʻaʻohe condensation | |
Ka mahana mālama | ⁃30 ℃~+70 ℃ | |
Ka haʻahaʻa waihona | 20%-90% ʻaʻohe condensation | |
Ka hana pau ole | 30*24 hola | |
ESD | ± 6kV ho'oku'u 'ia, ± 8kV ea ho'oku'u | |
EFT | Loaʻa i ka pae 2 maʻamau | |
Piʻi ʻana | Loaʻa i ka pae 2 maʻamau | |
ROM | ROM hou | kākoʻo hou |
ʻōlelo | kākoʻo i ka ʻōlelo Pelekania | |
Kū 'akomi | Kākoʻo polokalamu | |
ʻīlio kiaʻi | kākoʻo kiaʻi, hoʻomaka hou i ka wā o ka hemahema |
ʻO kā mākou ʻimi a me ka manaʻo hoʻonohonoho ʻo ia ka "hoʻokō mau i kā mākou mea kūʻai aku".Ke hoʻomau nei mākou i ka loaʻa ʻana a me ka hoʻolālā ʻana a me ke kāʻei ʻana i nā mea kūʻai kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe no kā mākou mea kūʻai mua a me nā mea kūʻai hou aku a ʻike i kahi manaʻo lanakila-lanakila no kā mākou mea kūʻai aku e like me mākou no ka ʻike maikaʻi maikaʻi Thermal Infrared Imaging IR Thermographic Camera for Testing. ʻO ke kino o ke kanaka, inā makemake ʻoe i kahi o kā mākou mau mea, e hoʻomaopopo ʻoe ʻaʻole ʻoe e kali e kelepona iā mākou a hele i mua a hana i ka hana mua e kūkulu i kahi aloha ʻoihana kūleʻa.
maikaʻi maikaʻiʻO Kina a me nā kāmeʻa wela wela, Ma waho aʻe o ka hana ʻike a me ka hoʻokele ʻana, nā lako hana kiʻekiʻe e hōʻoia i ko mākou maikaʻi a me ka manawa hāʻawi, ʻimi kā mākou hui i ke kumu o ka manaʻoʻiʻo maikaʻi, kiʻekiʻe a me ka hana kiʻekiʻe.Ke hōʻoiaʻiʻo nei mākou e hoʻāʻo kā mākou ʻoihana i kā mākou mea maikaʻi loa e hōʻemi i ke kumukūʻai kūʻai aku o ka mea kūʻai aku, hoʻopōkole i ka manawa o ke kūʻai ʻana, ka maikaʻi o nā hopena paʻa, hoʻonui i ka hauʻoli o nā mea kūʻai aku a loaʻa ke kūlana win-win.