Linux/20000pcs Maka/Ana wela infrared/hiki nui
ʻO kā mākou misionari e hoʻomohala mau i mea hoʻolako ʻenehana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā mea kamaʻilio ma o ka hāʻawi ʻana i ka hoʻolālā i hoʻohui ʻia i ke kumu kūʻai, ka hana ʻana o ka honua, a me ka hiki ke hoʻoponopono no ka Quality Inspection no 4G Intelligent Face Recognition CCTV Wireless Surveillance Dome Camera Outdoor Remote Control Battery Powered PTZ Camera, Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kālepa mai kou home a i waho e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a hoʻonohonoho i ka hui ʻoihana ʻoihana me mākou, a e hana mākou i kā mākou mea nui e lawelawe iā ʻoe.
ʻO kā mākou misionari e hoʻomohala mau i mea hoʻolako hou i nā mea kikohoʻe kiʻekiʻe a me nā mea kamaʻilio ma o ka hāʻawi ʻana i ka hoʻolālā i hoʻohui ʻia i ke kumu kūʻai, ka hana papa honua, a me nā mea hiki ke hoʻoponopono.Kāmeʻa 4G Kina a me ka pahupaʻi uila, I loko o nā makahiki, me nā waiwai kiʻekiʻe, ka lawelawe papa mua, nā kumukūʻai haʻahaʻa loa e lanakila mākou iā ʻoe i ka hilinaʻi a me ka makemake o nā mea kūʻai aku.I kēia mau lā ke kūʻai aku nei kā mākou mea kūʻai ma nā ʻāina āpau a ma waho.Mahalo no ke kākoʻo mau a me nā mea kūʻai hou.Hāʻawi mākou i ka huahana kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai hoʻokūkū, hoʻokipa i nā mea kūʻai maʻamau a hui pū me mākou!
Hana nui | ʻO ka mea maʻamau no nā hiʻohiʻona kaohi ʻana, ʻike maka, ʻike ola, swiping kāleka | |
Anana | 146X74X20mm(lōʻihi, laula a me ke kiʻekiʻe) | |
Module mahana | Hoʻonā wela: 32*32 Ke ana wela wela: 0 ℃ ~ 45 ℃ ʻO ke ana ʻana pololei: ± 0.5 ℃ Ka mamao ana: ʻO ka mamao ana o ke kino kanaka mai 30cm ~ 50cm Hoʻohana Kaiapuni: 0 ℃ ~ 35 ℃, 10 ~ 95% RH, noncondensing | |
Hoʻolālā kumu | CPU | RV1109 ʻElua kumu A7,1.5GHz |
NPU | 1.2T | |
Waihona | RAM 1GB | |
ROM 4GB | ||
OS | Linux | Linux 4.19 |
FaceʻIkepili | Megvii alo algorithm | 1: N ka wikiwiki: ≤1S1: 1 wikiwiki: ≤1S Ka nui o nā mea hoʻohana: 20,000 Ka mamao ʻike: ʻo ka mamao ʻike maikaʻi loa he 1 mika a ʻo ka lōʻihi loa he 2 mika; ʻO ke kihi ʻike: 35 degere i luna, 35 degere i lalo, 30 degere hema, 30 degere ʻākau, 35 degere ka huli ʻana o ka mokulele Biopsy: kākoʻo ola Ka nui o ka waihona waihona/Laki i hala/ Laki hoʻomaopopo hoʻopunipuni 5000 kanaka 99.8% 0.5% 10000 kanaka 99.5% 0.5% 20000 kanaka 99.2% 0.5% |
Kūkākūkā | Ethernet | 10/100Mbps Ethernet |
Ohoʻopuka | Hōʻike | 4'' hōʻike TFT HD (hoʻonā 480*800) ; ʻO ka mālamalama 400cd/㎡ |
kukui hoʻohui keʻokeʻo | Kākoʻo | |
ʻO ke kukui hoʻohui infrared | Kākoʻo | |
Electroacoustic | ʻŌlelo i kūkulu ʻia, mana 1W | |
Kākoʻo i ka pāʻani leo | ||
Input | Pihi mana | No |
pihi hoʻomaka hou | No | |
Pākuʻi hoʻopili | No | |
Module paʻi kiʻi | No | |
Module ike kino kanaka | No | |
Pākuʻi pā | 5 helu capacitive pā pale, manawa pane <48ms, oolea ili > 6H, luminousness≥85% | |
Heluhelu IC | alapine 13.56MHz, kākoʻo M1/CPU,0.1s heluhelu kāleka Heluhelu kāleka mamao: 2.5-5cm | |
kāmeʻa RGB | 2 miliona kiʻi kiʻi HD | |
pahupaʻikiʻi IR | 2 miliona kiʻi kiʻi HD | |
Iawa nterface | MOKU USB | NO |
Relay | Kākoʻo NO, NC, COM | |
RJ45 | Kākoʻo | |
485 | Kākoʻo | |
Wiegand | Hoʻopuka a hoʻokomo paha, hoʻokomo paʻamau | |
GPIO | Kākoʻo i ka hoʻonui ʻana i ʻekolu ala (puka magnetic, pihi puka, alarm ahi) | |
Ka mana | Kākoʻo | |
Power | Mea hoʻopili | Nā huahana maʻamau ʻole (DC12V-2A manaʻo ʻia) |
POE | NO | |
Ka mana | Mana helu: <10W | |
Ka mana kiʻekiʻe: <15W | ||
ʻO ka hilinaʻi | Hana wela | ⁃20 ℃~+60 ℃ |
ʻO ka haʻahaʻa hana | Humidity 10% -90%, ʻaʻohe condensation | |
Ka mahana mālama | ⁃30 ℃~+70 ℃ | |
Ka haʻahaʻa waihona | 20%-90% ʻaʻohe condensation | |
Ka hana pau ole | 30*24 hola | |
ESD | ± 6kV ho'oku'u 'ia, ± 8kV ea ho'oku'u | |
EFT | Loaʻa i ka pae 2 maʻamau | |
Piʻi ʻana | Loaʻa i ka pae 2 maʻamau | |
ROM | ROM hou | kākoʻo hou |
ʻōlelo | kākoʻo i ka ʻōlelo Pelekania | |
Kū 'akomi | Kākoʻo polokalamu | |
ʻīlio kiaʻi | kākoʻo kiaʻi, hoʻomaka hou i ka wā o ka hemahema |
ʻO kā mākou misionari e hoʻomohala mau i mea hoʻolako ʻenehana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā mea kamaʻilio ma o ka hāʻawi ʻana i ka hoʻolālā i hoʻohui ʻia i ke kumu kūʻai, ka hana ʻana o ka honua, a me ka hiki ke hoʻoponopono no ka Quality Inspection no 4G Intelligent Face Recognition CCTV Wireless Surveillance Dome Camera Outdoor Remote Control Battery Powered PTZ Camera, Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kālepa mai kou home a i waho e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a hoʻonohonoho i ka hui ʻoihana ʻoihana me mākou, a e hana mākou i kā mākou mea nui e lawelawe iā ʻoe.
Nānā maikaʻi noKāmeʻa 4G Kina a me ka pahupaʻi uila, I loko o nā makahiki, me nā waiwai kiʻekiʻe, ka lawelawe papa mua, nā kumukūʻai haʻahaʻa loa e lanakila mākou iā ʻoe i ka hilinaʻi a me ka makemake o nā mea kūʻai aku.I kēia mau lā ke kūʻai aku nei kā mākou mea kūʻai ma nā ʻāina āpau a ma waho.Mahalo no ke kākoʻo mau a me nā mea kūʻai hou.Hāʻawi mākou i ka huahana kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai hoʻokūkū, hoʻokipa i nā mea kūʻai maʻamau a hui pū me mākou!